Pari-mutuel
Rateios oficiais
O rateio é definido após o fechamento das apostas e a apuração oficial do resultado. Aqui estão os valores publicados pelo clube, por páreo, modalidade e combinação.
Cada valor é o que a combinação vencedora pagou por R$ 1,00 apostado. O jockeyrs.co não calcula nem estima rateios.
O que é rateioTabela de rateios
| Data | Reunião | Páreo | Modalidade | Combinação | Rateio (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º páreo · Clássico Presidente Gilberto Diogo Sant’Anna da Cunha - Vetnil | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 1º | Vencedor | 02 | 17,00 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 1º | Placê | 02 | 12,00 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 1º | Placê | 05 | 11,80 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 1º | Dupla | 02-05 | 18,40 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 1º | Exata | 02-05 | 31,20 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 1º | Trifeta | 02-05-03 | 75,40 |
| 2º páreo · Prêmio Único Lô — 2025 | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 2º | Vencedor | 06 | 6,30 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 2º | Placê | 06 | 2,70 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 2º | Placê | 01 | 1,40 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 2º | Dupla | 01-06 | 7,50 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 2º | Exata | 06-01 | 26,90 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 2º | Trifeta | 06-01-02 | 86,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 2º | Quadrifeta | 06-01-02-07 | 211,70 |
| 3º páreo · Prêmio Trovão da Lagoa — 2024 | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 3º | Vencedor | 01 | 6,30 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 3º | Placê | 01 | 2,00 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 3º | Placê | 05 | 1,60 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 3º | Dupla | 01-05 | 6,60 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 3º | Exata | 01-05 | 16,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 3º | Trifeta | 01-05-02 | 45,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 3º | Quadrifeta | 01-05-02-04 | 102,80 |
| 4º páreo · Prêmio Fera do Manno — 2023 | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 4º | Vencedor | 03 | 1,60 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 4º | Placê | 03 | 1,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 4º | Placê | 05 | 1,70 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 4º | Dupla | 03-05 | 4,70 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 4º | Exata | 03-05 | 7,20 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 4º | Trifeta | 03-05-08 | 28,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 4º | Quadrifeta | 03-05-08-02 | 126,90 |
| 5º páreo · Prêmio El Cosechero — 2022 | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 5º | Vencedor | 01 | 4,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 5º | Placê | 01 | 3,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 5º | Placê | 05 | 13,90 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 5º | Dupla | 01-05 | 35,90 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 5º | Exata | 01-05 | 49,70 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 5º | Trifeta | 01-05-04 | 199,80 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 5º | Quadrifeta | 01-05-04-08 | 3.200,00 |
| 6º páreo · Clássico Presidente Francisco Dall’Igna - Haras Nijú | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 6º | Vencedor | 07 | 1,30 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 6º | Placê | 07 | 1,20 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 6º | Placê | 04 | 2,70 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 6º | Dupla | 04-07 | 6,40 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 6º | Exata | 07-04 | 13,40 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 6º | Trifeta | 07-04-01 | 34,20 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 6º | Quadrifeta | 07-04-01-08 | 97,30 |
| 7º páreo · Clássico Presidente Oscar Canteiro - Supra | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 7º | Vencedor | 08 | 2,40 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 7º | Placê | 08 | 2,20 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 7º | Placê | 03 | 10,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 7º | Dupla | 03-08 | 45,80 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 7º | Exata | 08-03 | 48,20 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 7º | Trifeta | 08-03-06 | 496,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 7º | Quadrifeta | 08-03-06-04 | 756,30 |
| 8º páreo · Grande Prêmio Protetora do Turfe - Listed | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 8º | Vencedor | 12 | 4,40 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 8º | Placê | 12 | 3,50 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 8º | Placê | 06 | 1,80 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 8º | Dupla | 06-12 | 5,90 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 8º | Exata | 12-06 | 17,30 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 8º | Trifeta | 12-06-11 | 41,50 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 8º | Quadrifeta | 12-06-11-01 | 579,20 |
| 9º páreo · Prêmio Glory War — 2021 | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 9º | Vencedor | 04 | 1,50 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 9º | Placê | 04 | 1,10 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 9º | Placê | 06 | 1,30 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 9º | Dupla | 04-06 | 3,50 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 9º | Exata | 04-06 | 4,90 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 9º | Trifeta | 04-06-08 | 31,50 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 9º | Quadrifeta | 04-06-08-02 | 336,00 |
| 10º páreo · Prêmioaeromani — 2020 | |||||
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 10º | Vencedor | 04 | 2,60 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 10º | Placê | 04 | 1,80 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 10º | Placê | 08 | 1,90 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 10º | Dupla | 04-08 | 10,60 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 10º | Exata | 04-08 | 12,40 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 10º | Trifeta | 04-08-02 | 249,80 |
| 06/09/2026 | 8ª Corrida | 10º | Quadrifeta | 04-08-02-03 | 599,00 |
Fonte: sistema oficial de resultados do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Os valores não incluem nenhum cálculo do jockeyrs.co.